DOLAR 40,0245 0.12%
EURO 46,8652 0.04%
ALTIN 4.254,73-0,79
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.012 s Değişim: -0.95% -95,78 Adet:   3.116 Mio.Lot Hacim:   88.619 Mio.TL
EN YÜKSEK 10204
EN DÜŞÜK 9,958
Açılış: 10.174 Dünkü Kapanış: 10.108

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,18 -2,19 17:23:39
  • AGHOL 264,00 -0,94 17:23:38
  • AKBNK 67,55 -0,59 17:23:40
  • AKSA 9,16 -2,24 17:22:56
  • AKSEN 32,88 -0,60 17:23:46
  • ALARK 84,85 0,06 17:23:41
  • ALFAS 42,72 -0,93 17:23:45
  • ALTNY 82,85 0,00 17:23:45
  • ANSGR 88,30 -1,01 17:23:22
  • ARCLK 122,30 -0,65 17:23:29
  • ASELS 152,20 0,59 17:23:44
  • ASTOR 92,40 0,49 17:23:38
  • AVPGY 65,15 0,00 17:23:12
  • BALSU 19,04 -2,86 17:23:25
  • BERA 14,40 -2,11 17:23:31
  • BIMAS 486,75 -2,55 17:23:40
  • BINHO 194,40 -0,15 17:23:26
  • BRSAN 324,50 -1,52 17:23:35
  • BRYAT 1.827,00 -1,62 17:23:36
  • BSOKE 14,33 0,92 17:23:35
  • BTCIM 4,37 -1,13 17:22:38
  • CANTE 1,53 -1,92 17:22:55
  • CCOLA 50,10 -2,53 17:23:43
  • CIMSA 51,35 -0,77 17:23:41
  • CLEBI 1.588,00 -5,70 17:23:27
  • CWENE 16,10 -4,11 17:23:40
  • DOAS 178,20 -2,36 17:23:37
  • DOHOL 15,46 -1,15 17:23:40
  • DSTKF 359,50 -1,98 17:23:43
  • EFORC 125,50 1,78 17:23:42
  • EGEEN 7.290,00 -1,55 17:21:57
  • EKGYO 17,90 1,02 17:23:41
  • ENERY 6,93 -0,43 17:23:41
  • ENJSA 61,05 0,00 17:23:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,40 -2,42 17:23:40
  • EREGL 26,84 -0,67 17:23:36
  • EUPWR 26,28 -2,52 17:23:44
  • FENER 12,92 -3,22 17:23:14
  • FROTO 93,05 0,59 17:23:40
  • GARAN 136,90 0,37 17:23:45
  • GENIL 159,90 -1,84 17:21:52
  • GESAN 41,02 -2,47 17:23:41
  • GLRMK 130,10 1,25 17:23:26
  • GRSEL 269,50 -3,66 17:23:27
  • GRTHO 357,50 0,63 17:23:24
  • GSRAY 1,23 -1,60 17:23:45
  • GUBRF 234,50 0,00 17:23:40
  • HALKB 25,92 -1,07 17:23:40
  • HEKTS 3,13 -1,88 17:23:38
  • IEYHO 14,65 1,03 17:23:37
  • IPEKE 58,75 -0,68 17:22:30
  • ISCTR 13,99 1,23 17:23:33
  • ISMEN 37,96 1,23 17:23:46
  • KCAER 13,35 -1,62 17:23:34
  • KCHOL 155,30 -0,89 17:23:46
  • KONTR 21,14 -0,75 17:23:29
  • KOZAA 80,45 -0,12 17:23:16
  • KOZAL 24,08 0,17 17:23:17
  • KRDMD 24,72 -3,89 17:23:40
  • KTLEV 8,02 0,50 17:23:45
  • KUYAS 62,60 -3,91 17:23:40
  • LMKDC 27,48 -1,15 17:23:19
  • MAGEN 33,90 3,48 17:23:18
  • MAVI 42,24 2,92 17:23:42
  • MGROS 479,75 -3,91 17:23:33
  • MIATK 30,94 -2,09 17:23:25
  • MPARK 351,00 0,93 17:22:40
  • OBAMS 61,00 4,90 17:23:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 4,99 -0,80 17:23:19
  • OTKAR 413,25 0,06 17:23:22
  • OYAKC 24,40 1,08 17:23:43
  • PASEU 82,15 -3,47 17:23:20
  • PETKM 16,99 -1,74 17:23:42
  • PGSUS 252,50 -1,94 17:23:40
  • RALYH 125,80 9,97 17:17:17
  • REEDR 9,17 -0,76 17:23:43
  • SAHOL 89,65 -1,65 17:23:46
  • SASA 3,02 -1,95 17:23:36
  • SISE 34,80 -2,58 17:23:40
  • SKBNK 6,73 -1,75 17:23:45
  • SMRTG 28,32 -1,60 17:23:12
  • SOKM 34,40 -3,04 17:23:39
  • TABGD 187,30 0,16 17:22:21
  • TAVHL 263,50 -0,09 17:23:27
  • TCELL 94,30 -2,78 17:23:43
  • THYAO 281,00 -2,26 17:23:46
  • TKFEN 108,50 1,12 17:23:38
  • TOASO 209,40 0,82 17:23:44
  • TSKB 12,91 0,08 17:22:48
  • TTKOM 58,30 -1,93 17:23:33
  • TTRAK 578,50 -2,03 17:23:41
  • TUPRS 141,10 -3,49 17:23:43
  • TUREX 9,61 -3,13 17:23:46
  • TURSG 8,07 -0,98 17:23:42
  • ULKER 107,00 -1,56 17:23:18
  • VAKBN 27,24 -0,29 17:22:46
  • VESTL 34,94 -1,08 17:23:46
  • YEOTK 36,72 -2,34 17:23:44
  • YKBNK 32,26 1,07 17:23:30
  • ZOREN 3,02 -0,98 17:23:08
Vites Süsü