DOLAR 42,2536 0,23%
EURO 48,9339 0,43%
ALTIN 5.592,33-0,24
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.641 s Değişim: 0.61% 64,78 Adet:   1.420 Mio.Lot Hacim:   27.427 Mio.TL
EN YÜKSEK 10665
EN DÜŞÜK 10,581
Açılış: 10.656 Dünkü Kapanış: 10.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,15 0,28 11:02:09
  • AGHOL 26,48 0,38 11:01:06
  • AKBNK 58,70 0,69 11:02:13
  • AKSA 10,76 0,56 11:00:38
  • AKSEN 52,50 1,35 11:01:09
  • ALARK 87,35 -0,06 11:02:13
  • ALTNY 61,85 0,57 11:01:27
  • ANSGR 22,20 -0,54 11:01:18
  • ARCLK 105,20 0,67 11:01:24
  • ASELS 183,80 1,32 11:02:08
  • ASTOR 92,30 -0,05 11:02:08
  • BALSU 18,11 0,78 10:59:10
  • BIMAS 562,50 1,35 11:02:11
  • BINHO 10,28 0,10 11:02:08
  • BRSAN 522,00 -2,61 11:02:15
  • BRYAT 2.476,00 -4,86 11:01:58
  • BSOKE 15,78 0,57 10:55:05
  • BTCIM 4,15 0,00 11:02:08
  • CANTE 2,32 -0,85 11:02:03
  • CCOLA 54,50 -0,37 11:00:39
  • CIMSA 42,62 -0,19 11:02:07
  • CLEBI 1.692,00 2,79 11:02:10
  • CWENE 23,14 -2,03 11:02:14
  • DAPGM 11,97 -1,07 11:01:24
  • DOAS 184,70 1,65 11:02:18
  • DOHOL 17,35 0,35 11:01:24
  • DSTKF 727,00 2,32 11:00:45
  • ECILC 84,50 2,05 11:01:58
  • EFOR 142,70 1,93 11:01:53
  • EGEEN 7.827,50 -0,10 11:01:58
  • EKGYO 17,95 0,28 11:02:15
  • ENERY 9,36 -0,64 11:01:27
  • ENJSA 75,90 -0,59 11:02:09
  • ENKAI 73,25 -0,34 11:00:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,58 0,41 11:02:18
  • EUPWR 28,26 0,28 11:02:19
  • FENER 11,75 5,38 11:02:15
  • FROTO 94,90 0,53 11:01:58
  • GARAN 129,50 1,41 11:02:07
  • GENIL 202,20 2,14 11:02:07
  • GESAN 44,34 -0,94 11:02:19
  • GLRMK 175,00 0,00 11:02:08
  • GRSEL 329,25 0,38 11:00:44
  • GRTHO 309,00 -0,88 11:02:14
  • GSRAY 1,40 2,19 11:01:18
  • GUBRF 313,00 3,90 11:01:53
  • HALKB 26,94 0,52 11:02:16
  • HEKTS 3,32 0,61 11:00:32
  • IEYHO 49,88 1,67 11:02:11
  • IPEKE 74,65 3,97 11:02:07
  • ISCTR 12,38 1,48 11:02:07
  • ISMEN 40,34 -0,49 11:00:59
  • KCAER 11,84 -0,50 11:02:05
  • KCHOL 164,50 0,49 11:01:59
  • KONTR 27,34 -0,94 11:01:59
  • KOZAA 93,60 6,00 11:02:10
  • KOZAL 30,22 7,24 11:02:11
  • KRDMD 24,36 -0,90 11:02:19
  • KTLEV 16,85 1,08 11:02:19
  • KUYAS 42,86 -0,56 11:00:40
  • MAGEN 30,66 -1,67 11:02:11
  • MAVI 38,76 -0,72 11:00:43
  • MGROS 503,50 2,46 11:02:05
  • MIATK 37,74 -0,42 11:01:59
  • MPARK 331,50 -0,08 10:58:22
  • OBAMS 41,52 0,87 11:02:02
  • ODAS 5,40 1,69 10:58:39
  • OTKAR 463,50 -1,38 11:02:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,48 -0,09 11:00:38
  • PASEU 129,50 0,86 10:55:13
  • PATEK 29,02 3,79 11:02:10
  • PETKM 16,52 0,12 11:01:47
  • PGSUS 202,30 0,25 11:02:14
  • RALYH 180,90 -2,74 11:02:08
  • REEDR 9,61 0,31 11:01:55
  • SAHOL 76,40 0,79 11:02:11
  • SASA 2,89 0,35 11:02:13
  • SISE 35,18 -0,06 11:02:11
  • SKBNK 8,47 0,24 11:01:58
  • SOKM 46,94 0,47 11:01:54
  • TABGD 228,10 0,09 11:02:11
  • TAVHL 263,75 1,05 10:59:48
  • TCELL 95,75 1,43 11:02:15
  • THYAO 274,00 0,37 11:02:07
  • TKFEN 74,60 -0,53 11:00:40
  • TOASO 228,10 0,88 11:01:58
  • TSKB 11,84 0,08 11:02:18
  • TSPOR 1,31 3,15 11:02:18
  • TTKOM 56,15 -0,18 11:01:19
  • TTRAK 540,50 -0,64 11:00:31
  • TUKAS 2,90 2,47 11:01:34
  • TUPRS 190,00 -1,25 11:02:15
  • TUREX 8,53 -1,50 11:01:47
  • TURSG 12,89 -2,27 11:01:43
  • ULKER 110,40 1,66 11:01:14
  • VAKBN 25,42 2,25 11:00:37
  • VESTL 31,00 0,52 11:02:05
  • YEOTK 36,72 -0,49 11:02:19
  • YKBNK 32,12 0,37 11:02:08
  • ZOREN 3,37 0,00 11:01:41
muğla web tasarım